Print
Women's Basketball 2012-2013 Roster
| # | Name | Class | Position | HT | High School | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tyeesha Petrie | F | G | 5-3 | Bosse | Henderson, KY |
| 1 | Anna Best | F | G | 4-10 | Marmaduke | Marmaduke, AR |
| 3 | Nakaila Sheppard | F | G | 5-3 | Hughes | Cincinnati, OH |
| 11 | Victoria Mandrell | F | G | 5-8 | White Co Central | Judsonia, AR |
| 12 | DeAsia Phillips | S | G | 5-3 | Harrison | Evansville, IN |
| 15 | Tyreeshia Barber | F | F | 5-5 | Hughes | Cincinnati, OH |
| 22 | Kenyatta Drake | S | F | 5-8 | Madisonville-North Hopkins | Madisonville, KY |
| 32 | Irina Perkins | F | G | 5-6 | Bosse | Evansville, IN |
| 33 | Teyonna Simmons | F | F | 5-7 | Chicago International Charter | Chicago, IL |
| 34 | Amber Crumbie | S | C | 6-0 | Bryan Station | Lexington, KY |
SIC